游泳日记2019年9月
项目 | 累计 | 平均 |
---|---|---|
游泳 | 1次 | - |
时间 | 1:35:02 | 1:35:02 |
千卡 | 334千卡 | 334千卡 |
距离 | 1550米 | 1550米 |
配速 | - | 6.14 / 100米 |
自言自语,自问自答
项目 | 累计 | 平均 |
---|---|---|
游泳 | 1次 | - |
时间 | 1:35:02 | 1:35:02 |
千卡 | 334千卡 | 334千卡 |
距离 | 1550米 | 1550米 |
配速 | - | 6.14 / 100米 |
项目 | 累计 | 平均 |
---|---|---|
跑步 | 5次 | - |
时间 | 2:37:26 | 0:31:29 |
千卡 | 1689千卡 | 337千卡 |
距离 | 25.97公里 | 5.19公里 |
配速 | - | 6分04秒 |
相比前年那次游泳不同的是我买了泳帽和泳镜,因为去游泳馆必须带泳帽,可能是因为怕我们掉头发到水里造成管道堵塞吧,毕竟在北京工作的人压力都大,加上水的拉扯力,秃顶都能分分钟,不得不说在北京做生意的人考虑就是周到。