跑步日记2024年7月
项目 | 累计 | 平均 |
---|---|---|
跑步 | 3次 | - |
时间 | 1:37:51 | 0:32:37 |
千卡 | 1001千卡 | 333千卡 |
距离 | 17.28公里 | 5.76公里 |
配速 | - | 5分40秒 |
跑步日记2024年1月
项目 | 累计 | 平均 |
---|---|---|
跑步 | 4次 | - |
时间 | 2:37:27 | 0:39:21 |
千卡 | 1600千卡 | 400千卡 |
距离 | 29.30公里 | 7.32公里 |
配速 | - | 5分22秒 |
跑步日记2023年12月
项目 | 累计 | 平均 |
---|---|---|
跑步 | 7次 | - |
时间 | 4:40:25 | 0:40:03 |
千卡 | 2825千卡 | 403千卡 |
距离 | 51.45公里 | 7.35公里 |
配速 | - | 5分27秒 |
跑步日记2023年11月
项目 | 累计 | 平均 |
---|---|---|
跑步 | 1次 | - |
时间 | 0:40:40 | 0:40:40 |
千卡 | 405千卡 | 405千卡 |
距离 | 7.23公里 | 7.23公里 |
配速 | - | 5分37秒 |