跑步日记2024年9月
| 项目 | 累计 | 平均 | 
|---|---|---|
| 跑步 | 1次 | - | 
| 时间 | 0:34:36 | 0:34:36 | 
| 千卡 | 351千卡 | 351千卡 | 
| 距离 | 6.19公里 | 6.19公里 | 
| 配速 | - | 5分35秒 | 
跑步日记2024年9月2日 周一
温度23度,有风,微凉,终于有了秋天的感觉,昨天晚上下点小雨就是不一样。跑步状态很好,配速提升了一点点,6公里配速5分35秒。 

保持简单,减少消费,专注创造
| 项目 | 累计 | 平均 | 
|---|---|---|
| 跑步 | 1次 | - | 
| 时间 | 0:34:36 | 0:34:36 | 
| 千卡 | 351千卡 | 351千卡 | 
| 距离 | 6.19公里 | 6.19公里 | 
| 配速 | - | 5分35秒 | 
温度23度,有风,微凉,终于有了秋天的感觉,昨天晚上下点小雨就是不一样。跑步状态很好,配速提升了一点点,6公里配速5分35秒。 
