跑步日记2022年11月
项目 | 累计 | 平均 |
---|---|---|
跑步 | 1次 | - |
时间 | 0:30:22 | 0:30:22 |
千卡 | 274千卡 | 274千卡 |
距离 | 5.29公里 | 5.29公里 |
配速 | - | 5分45秒 |
自言自语,自问自答
项目 | 累计 | 平均 |
---|---|---|
跑步 | 1次 | - |
时间 | 0:30:22 | 0:30:22 |
千卡 | 274千卡 | 274千卡 |
距离 | 5.29公里 | 5.29公里 |
配速 | - | 5分45秒 |
项目 | 累计 | 平均 |
---|---|---|
跑步 | 11次 | - |
时间 | 5:39:13 | 0:30:50 |
千卡 | 2998千卡 | 272千卡 |
距离 | 58.35公里 | 5.30公里 |
配速 | - | 5分49秒 |
项目 | 累计 | 平均 |
---|---|---|
跑步 | 11次 | - |
时间 | 5:13:59 | 0:28:32 |
千卡 | 2673千卡 | 243千卡 |
距离 | 50.21公里 | 4.56公里 |
配速 | - | 6分15秒 |
项目 | 累计 | 平均 |
---|---|---|
跑步 | 3次 | - |
时间 | 0:51:02 | 0:17:00 |
千卡 | 448千卡 | 149千卡 |
距离 | 7.29公里 | 2.43公里 |
配速 | - | 7分00秒 |
我从13年就开始使用小鹤双拼了,以前一直是windows电脑,直接用官方小鹤飞扬即可,省心好用,后来换成apple全家桶后,配置小鹤输入法一直是个费心的事,隔一段时间再想重新修改相应功能,却忘记怎么设置了。
以下是在使用中遇到的问题或者是个人特别需求,做一个备忘。