跑步日记2023年7月
项目 | 累计 | 平均 |
---|---|---|
跑步 | 6次 | - |
时间 | 2:52:50 | 0:28:48 |
千卡 | 1637千卡 | 272千卡 |
距离 | 28.34公里 | 4.72公里 |
配速 | - | 6分06秒 |
自言自语,自问自答
项目 | 累计 | 平均 |
---|---|---|
跑步 | 6次 | - |
时间 | 2:52:50 | 0:28:48 |
千卡 | 1637千卡 | 272千卡 |
距离 | 28.34公里 | 4.72公里 |
配速 | - | 6分06秒 |
项目 | 累计 | 平均 |
---|---|---|
跑步 | 7次 | - |
时间 | 3:32:31 | 0:30:21 |
千卡 | 1887千卡 | 269千卡 |
距离 | 36.20公里 | 5.17公里 |
配速 | - | 5分52秒 |
项目 | 累计 | 平均 |
---|---|---|
跑步 | 22次 | - |
时间 | 10:7:37: | 0:27:34 |
千卡 | 5373千卡 | 244千卡 |
距离 | 102.31公里 | 4.65公里 |
配速 | - | 5分56秒 |
项目 | 累计 | 平均 |
---|---|---|
跑步 | 4次 | - |
时间 | 1:56:03 | 0:29:00 |
千卡 | 963千卡 | 240千卡 |
距离 | 18.35公里 | 4.58公里 |
配速 | - | 6分19秒 |
今天用公司的电脑浏览自己的博客网页,发现字体变成了歪歪扭扭的娃娃体,通过网页审查元素排查,发现是字体“Heiti SC”的原因,删除后网页字体即可恢复正常。但是字体“Heiti SC”明明是普通的黑体啊,为什么发生这样的变化呢?