标签 跑步 下的文章
项目 | 累计 | 平均 |
---|
跑步 | 22次 | - |
时间 | 10:7:37: | 0:27:34 |
千卡 | 5373千卡 | 244千卡 |
距离 | 102.31公里 | 4.65公里 |
配速 | - | 5分56秒 |
- 阅读剩余部分 -
项目 | 累计 | 平均 |
---|
跑步 | 4次 | - |
时间 | 1:56:03 | 0:29:00 |
千卡 | 963千卡 | 240千卡 |
距离 | 18.35公里 | 4.58公里 |
配速 | - | 6分19秒 |
- 阅读剩余部分 -
项目 | 累计 | 平均 |
---|
跑步 | 1次 | - |
时间 | 0:30:22 | 0:30:22 |
千卡 | 274千卡 | 274千卡 |
距离 | 5.29公里 | 5.29公里 |
配速 | - | 5分45秒 |
- 阅读剩余部分 -
项目 | 累计 | 平均 |
---|
跑步 | 11次 | - |
时间 | 5:39:13 | 0:30:50 |
千卡 | 2998千卡 | 272千卡 |
距离 | 58.35公里 | 5.30公里 |
配速 | - | 5分49秒 |
- 阅读剩余部分 -
项目 | 累计 | 平均 |
---|
跑步 | 11次 | - |
时间 | 5:13:59 | 0:28:32 |
千卡 | 2673千卡 | 243千卡 |
距离 | 50.21公里 | 4.56公里 |
配速 | - | 6分15秒 |
- 阅读剩余部分 -
项目 | 累计 | 平均 |
---|
跑步 | 3次 | - |
时间 | 0:51:02 | 0:17:00 |
千卡 | 448千卡 | 149千卡 |
距离 | 7.29公里 | 2.43公里 |
配速 | - | 7分00秒 |
- 阅读剩余部分 -
项目 | 累计 | 平均 |
---|
跑步 | 4次 | - |
时间 | 3:00:41 | 0:45:10 |
千卡 | 1509千卡 | 377千卡 |
距离 | 28.05公里 | 7.01公里 |
配速 | - | 6分26秒 |
- 阅读剩余部分 -
项目 | 累计 | 平均 |
---|
跑步 | 2次 | - |
时间 | 2:37:04 | 1:18:32 |
千卡 | 1605千卡 | 802千卡 |
距离 | 30.18公里 | 15.09公里 |
配速 | - | 5分12秒 |
- 阅读剩余部分 -
项目 | 累计 | 平均 |
---|
跑步 | 10次 | - |
时间 | 13:05:00 | 1:18:30 |
千卡 | 7938千卡 | 793千卡 |
距离 | 149.18公里 | 14.91公里 |
配速 | - | 5分16秒 |
- 阅读剩余部分 -
项目 | 累计 | 平均 |
---|
跑步 | 13次 | - |
时间 | 18:08:07 | 1:23:42 |
千卡 | 11007千卡 | 846千卡 |
距离 | 200.61公里 | 15.43公里 |
配速 | - | 5分25秒 |
- 阅读剩余部分 -
- ←
- 1
- 2
- 3
- →