标签 跑步 下的文章
更新中
项目 | 累计 | 平均 |
---|
跑步 | 5次 | - |
时间 | 2:53:26 | 0:34:41 |
千卡 | 1805千卡 | 361千卡 |
距离 | 30.63公里 | 6.12公里 |
配速 | - | 5分40秒 |
- 阅读剩余部分 -
项目 | 累计 | 平均 |
---|
跑步 | 3次 | - |
时间 | 1:37:51 | 0:32:37 |
千卡 | 1001千卡 | 333千卡 |
距离 | 17.28公里 | 5.76公里 |
配速 | - | 5分40秒 |
- 阅读剩余部分 -
项目 | 累计 | 平均 |
---|
跑步 | 4次 | - |
时间 | 2:37:27 | 0:39:21 |
千卡 | 1600千卡 | 400千卡 |
距离 | 29.30公里 | 7.32公里 |
配速 | - | 5分22秒 |
- 阅读剩余部分 -
项目 | 累计 | 平均 |
---|
跑步 | 7次 | - |
时间 | 4:40:25 | 0:40:03 |
千卡 | 2825千卡 | 403千卡 |
距离 | 51.45公里 | 7.35公里 |
配速 | - | 5分27秒 |
- 阅读剩余部分 -
项目 | 累计 | 平均 |
---|
跑步 | 1次 | - |
时间 | 0:40:40 | 0:40:40 |
千卡 | 405千卡 | 405千卡 |
距离 | 7.23公里 | 7.23公里 |
配速 | - | 5分37秒 |
- 阅读剩余部分 -
项目 | 累计 | 平均 |
---|
跑步 | 18次 | - |
时间 | 10:42:42 | 0:35:42 |
千卡 | 6565千卡 | 364千卡 |
距离 | 121.75公里 | 6.76公里 |
配速 | - | 5分17秒 |
- 阅读剩余部分 -
项目 | 累计 | 平均 |
---|
跑步 | 19次 | - |
时间 | 10:23:35 | 0:32:49 |
千卡 | 6034千卡 | 317千卡 |
距离 | 111.66公里 | 5.87公里 |
配速 | - | 5分35秒 |
- 阅读剩余部分 -
项目 | 累计 | 平均 |
---|
跑步 | 16次 | - |
时间 | 7:51:03 | 0:29:26 |
千卡 | 4041千卡 | 252千卡 |
距离 | 74.05公里 | 4.62公里 |
配速 | - | 6分22秒 |
- 阅读剩余部分 -
项目 | 累计 | 平均 |
---|
跑步 | 6次 | - |
时间 | 2:52:50 | 0:28:48 |
千卡 | 1637千卡 | 272千卡 |
距离 | 28.34公里 | 4.72公里 |
配速 | - | 6分06秒 |
- 阅读剩余部分 -
项目 | 累计 | 平均 |
---|
跑步 | 7次 | - |
时间 | 3:32:31 | 0:30:21 |
千卡 | 1887千卡 | 269千卡 |
距离 | 36.20公里 | 5.17公里 |
配速 | - | 5分52秒 |
- 阅读剩余部分 -
- 1
- 2
- 3
- →